2023 |
03.23. | 세계 기상의 날 기상업무 발전 유공 “장관 표창” / 환경부 |
03.27. | 지방공공기관 일자리정책 추진 유공 “장관 표창” / 행정안전부 |
10.19. | 공공데이터 발전 및 개발·활용 유공 “장관 표창” / 행정안전부 |
11.10. | 적극행정 우수사례(국내 최초 하이패스 개찰구) 경진대회 “장관 표창” / 행정안전부 |
11.25. | 디지털플랫폼 구축 유공 / 대통령직속 디지털플랫폼정부위원회 |
12.29. | 재난관리평가 2년 연속 “우수기관” 선정 / 행정안전부 |
2022 |
05.25. | 2022년 국가재난관리유공 “국무총리 표창” / 행정안전부 |
06.28. | 2022년 철도의 날 유공 “장관 표창”/ 국토교통부 |
09.30. | 2022년도 노인의 날 유공 “장관 표창”/ 보건복지부 |
10.21. | 철도 10대 기술상 / 한국철도학회 |
11.09. | 소방안전유공 “시장 표창” / 대전광역시 |
11.29. | 교통문화발전유공 “장관 표창”/ 국토교통부 |
11.30. | 지자체 정보보호 발전유공 “장관 표창”/ 행정안전부 |
12.20. | 국가안전보장 유공 “원장 표창”/ 국가정보원 |
2021 |
04.01. | 2020년도 대중교통 운영자에 대한 경영 및 서비스평가 “(16개기관중) 2위” / 국토교통부 |
06.28. | 2021년도 철도의 날 유공 “장관 표창” / 국토교통부 |
07.07. | 지방공기업 발전 유공 “장관 표창”(적극행정 확산 및 경영혁신 분야) / 행정안전부 |
09.27. | 2021 대한민국 안전기술대상 “장관상” / 행정안전부 |
10.01. | 노인의 날 유공 보건복지부 “장관 표창” / 보건복지부 |
10.08. | 임산부의 날 보건복지부 “장관 표창” / 보건복지부 |
11.10. | 나눔국민대상 “국무총리 표창” / 보건복지부 |
12.01. | MEC 기반 융합서비스 과학기술부 “장관 표창” / 과학기술정보통신부 |
12.09. | 안전문화 유공 “대통령 표창” / 행정안전부 |
12.23. | 승강기 안전관리 유공 표창 / 행정안전부 |
12.31. | 재난예방 안전점검 유공 “시장 표창” / 대전광역시 |
12.31. | 재난·안전 국가안전대진단 분야 유공 “장관상” / 행정안전부 |
12.31. | 재난·안전 재난종사자교육 분야 유공 “장관상” / 행정안전부 |
2020 |
07.08. | 서비스분야 안전보건관리활동 우수사례 발표대회 "최우수상" / 고용노동부·안전보건공단 |
08.31. | 유출지하수 아이디어 공모 "대상" / 환경부 |
12.10. | 2020 재난관리평가 "장관상" / 행정안전부 |
12.30. | 지하역사 공기질 개선사업 “장관 표창” / 환경부 |
12.31. | 안전유공 “장관 표창” / 행정안전부 |
2019 |
04.24. | 제8회 심폐소생술 경연대회 “금상” / 소방청 질병관리본부장 |
05.09. | 도시철도 운영기관 기술경진대회 “우수상” / 한국도시철도학회 |
06.14. | 대전시 출자출연기관 경영개선제안 “1위” / 대전광역시 |
10.29. | 2019 안전문화대상 “우수기관” 선정 / 행정안전부 |
12.23. | 공공부문 일자리창출 유공 “대통령상” / 고용노동부 |
2018 |
04.23. | 열린혁신 “우수기관” 선정 / 행정안전부 |
04.25. | 제7회 대한민국 심폐소생술 경진대회 “국무총리상” / 소방청 |
05.25. | 제25회 방재의 날 유공 “국무총리상” / 행정안전부 |
06.14. | 환경정보공개 우수기관 “장관상” / 환경부 |
07.04. | 협력사 공생협력프로그램 “우수상” / 안전보건공단 |
07.19. | 안전한국훈련 우수기관 선정 “장관상” / 행정안전부 |
08.07. | 노사문화 “우수기업” 선정 / 고용노동부 |
10.31. | 나눔 실천 유공 “시장상” / 대전광역시 |
12.14. | 경영 및 서비스평가 “우수기관(2위)” 선정 / 국토교통부 |
12.20. | 정보보안 우수기관 “최우수기관” / 국가정보원 |
2017 |
05.16. | 공공기관 재난관리평가 “대통령상” / 국민안전처 |
05.26. | 경영혁신 우수사례 “우수상” / 지방공기업학회 |
07.12. | 정보보호 최우수 “국무총리상” / 행정안전부 |
09.21. | 도시철도 운영기관 기술 경진대회 “우수상” / 한국도시철도학회 |
12.07. | 공공기관 청렴도 측정 “1위” / 국민권익위원회 |
12.28. | 국가기반체계 재난관리 “대통령상” / 행정안전부 |
2016 |
01.19. | 개인정보보호 관리 수준 평가 “우수기관” / 행정자치부 |
06.14. | 공공기관 제어시스템 사이버 공격 대응 훈련 평가 “1위” / 국가정보원 |
07.05. | 2015 정부 3.0 추진 “우수 기관” / 행정자치부 |
10.31. | 2016 스마트시티 서비스 “우수상” / 국토교통부, 미래창조과학부 |
2015 |
03.07. | 열차 내 응급환자 조치 관련 “장관 표창” / 국민안전처 |
03.30. | 2015 중앙행정기관 공공기관 “재난관리우수기관” / 국민안전처 |
04.23. | 지방공기업 정부3.0 “우수기관” 선정 / 행정자치부 |
10.22. | 대한민국 지식대상 공공부문 “우수상” / 행정자치부 |
10.28. | 공공부문 온실가스 목표관리 “우수기관” / 환경부 |
2014 |
08.04. | 2013 지방공기업 경영평가 “1위” / 안전행정부 |
10.01. | 직장민방위대 “우수기관” /소방방재청장 |
11.17. | 2013 공공부문 온실가스 목표 관리 “우수기관” / 환경부 |
11.27. | 나눔실천 우수기관 대전시의회 “의장상 표창” / 사회복지공동모금회 |
12.17. | 국가 사이버 안보 “우수기관” / 국가안보실 |
2013 |
09.04. | 지방공기업 경영평가 “우수기관” / 행정자치부 |
09.06. | 2012 대중교통 경영 및 서비스 평가 “1위” / 국토교통부 |
10.31. | 2012 공공부문 온실가스 목표 관리 “우수기관” / 환경부 |
2012 |
05.29. | 2012 공공기관 재난관리평가 우수기관 “장관상” / 행정안전부 |
10.04. | 그린스타트 전국 경연대회 “장관상” / 환경부 |
11.26. | 지방공사·공단 외부청렴도 “1위” / 국민권익위원회 |
12.28. | 국가기반체계 재난관리평가 “장관상” / 행정안전부 |
12.31. | 2012년 노사상생협력 “장관상” / 고용노동부 |
2011 |
04.15. | 에너지 절약 “우수단체” 선정 / 에너지관리공단 |
09.01. | 경영 및 서비스 평가 “대통령상” / 국토해양부 |
11.04. | 전국 그린스타트 경영대회 “장관상” / 환경부 |
11.02. | 7개 도시철도기관 대상 고객만족도 조사 “1위” / 행정안전부 |
11.12. | 일터혁신 우수기업 “대상” / 고용노동부, 노사발전재단 |
12.28. | 제4회 교통문화발전대회 “장관상” / 국토교통부 |
2010 |
06.21. | 노사문화 “우수기업” 선정 / 노동부(주최), 노사발전재단(주관) |
09.29. | 고객만족도(KCSI) “1위” / 한국능률협회 |
11.24. | 그린스타트 전국대회 “장관상” / 환경부 |
2009 |
07.21. | 대중교통 경영 및 서비스평가 “우수기관(장관상)” / 국토해양부 |
10.29. | 지방공기업 경영평가 “우수 기관” / 행정안전부 |
12.21. | 문화체육관광부 정품소프트웨어 사용 “우수기관(위원장상)” / 한국저작권위원회 |
2008 |
09.12. | 한국산업의 고객만족도(지하철 산업 분야) “1위” / 한국 능률협회 |
09.23. | 한국서비스 품질지수(KS-SQI) 지하철부문 “1위” / 한국표준협회 |
11.27. | 존경받는 대한민국 CEO 대상 공공혁신부문 “대상” / 한국일보 |
2007 |
09.19. | 한국서비스 품질지수(KS-SQI) 지하철부문 “1위” / 한국표준협회 |
11.22. | 제9회 아름다운 화장실 대상 “동상”(현충원역, 지족역) / 행정안전부 |
2006 |
12.05. | 한국경영대상” 경영리더십부문 “최우수” / 한국능률협회 |
12.15. | 제8회 아름다운 화장실 대상 “특별상”(대동역, 서대전네거리역) / 행정안전부 |