기능 | 공표목록 | 공표항목 | 주기 | 시기 | 소관부서 | 공표위치 |
---|---|---|---|---|---|---|
총무 | 이사회 의결 현황 | 개최일자,의안내용,의결결과 | 수시 | 사유발생 시 | 경영관리팀 | 공개목록->인사.총무.회계 |
감사 | 감사기관 지적사항 조치결과 | 감사 수감현황표, 감사 관련 자료, 부패공직자공개 | 수시 | 사유 발생 시 | 감사실 | 공개 목록 ➞ 감사 · 윤리 |
기타 | 유연근무 현황 | 유연근무 현황 | 매년 | 연초 | 인사노무팀 | 공개 목록 ➞ 기타 주요업무 |
기타 | 노동조합 현황 | 공사 노동조합 현황 | 수시 | 사유 발생 시 | 인사노무팀 | 공개 목록 ➞ 기타 주요업무 |
기타 | 친환경차량 보유 현황 | 공사 친환경차량 보유 대수 | 매년 | 연초 | 경영관리팀 | 공개 목록 ➞ 기타 주요업무 |
기타 | 인권경영 계획 | 공사 인권경영 연간계획 | 매년 | 상반기 | ESG경영팀 | 공사 소개 ➞ 인권경영자료실 |
기타 | 장애인 콜택시 이용 방법 | 교통약자이동지원센터 이용 방법 소개 | 수시 | 사유 발생 시 | 교통복지팀 | 공개 목록 ➞ 기타 주요업무 |
기타 | 교통약자이동지원센터 차량 현황 | 교통약자이동지원센터 차량 보유 현황 | 수시 | 사유 발생 시 | 교통복지팀 | 공개 목록 ➞ 기타 주요업무 |
기타 | 타슈 이용 방법 | 타슈 이용 및 반납방법, 요금 안내 | 수시 | 사유 발생 시 | 타슈운영팀 | 공개 목록 ➞ 기타 주요업무 |
기타 | 타슈 스테이션 현황 | 타슈 대여소 조회 현황 | 수시 | 사유 발생 시 | 타슈운영팀 | 공개 목록 ➞ 기타 주요업무 |
기타 | 계약내용 변경 현황 | 계약 내용 변경 현황 | 매월 | 익월 초 | 재무회계팀 | 공개 목록 ➞ 기타 주요업무 |
기타 | 계약심의위원회 회의록 | 계약심의위원회 회의록 | 수시 | 회의 후 | 재무회계팀 | 공개 목록 ➞ 기타 주요업무 |
기타 | 감사 결과 | 상위기관(감사원, 대전시) 감사 결과, 처분 요구 내역 등 | 수시 | 감사 후 | 감사실 | 공개 목록 ➞ 기타 주요업무 |
총무 | 업무 추진비성 경비 사용내역 | 직위, 사용일시, 사용장소, 사용금액, 사용목적, 참석대상 및 인원 | 매월 | 익월 10일 | 경영관리팀 | 공개목록 ➞ 인사·총무·회계 |
재정 | 연도별 예산현황 | 연도별 예산현황 | 매년 | 12월 | 기획예산팀 | 공개목록 ➞ 기획ㆍ재정 |
기타 | 역무자동화설비 현황 | 역별 설치 현황 및 설비별 기능 | 수시 | 사유 발생 시 | 역무자동화팀 | 공개목록 ➞ 기타 주요업무 |
노무 | 지역사회 공헌사업 현황 | 사업명, 사업내용, 관련예산, 추진 경과 및 계획 | 매년 | 12월 | ESG경영팀 | 공개목록 ➞ 법무ㆍ노무 |
기타 | 승강장 비상계단 설치현황 | 승강장 비상계단 설치현황 | 수시 | 사유 발생 시 | 건축디자인팀 | 공개목록 ➞ 기타 주요업무 |
재정 | 국비보조 및 정부보조 사업 현황 | 사업명, 사업내용, 항목별 예산 및 정산내역 | 예산 편성 시 | 예산 편성 시 | 기획예산팀 | 공개목록 ➞ 기획ㆍ재정 |
기획 | 부서별 주요 계획 | 사업명, 사업내용, 항목별 예산 및 정산내역 | 사유 발생 시 | 사유 발생 시 | 기획예산팀 | 공개목록 ➞ 기획ㆍ재정 |
회계 | 공통자재 단가 | 분야(전산, 토목, 건축 등), 조달청 가격정보, 품목별(휘발유, 경유 등) 공통 자재단가 | 연간 | 12월 | 재무회계팀 | 공개목록 ➞ 인사·총무·회계 |
총무 | 민원 주요 Q&A | 분야, 민원 내용 및 답변 내용 | 수시 | 사유발생시 | ESG경영팀 | 고객참여➞고객의소리➞자주하는질문 |
기타 | 열차 혼잡도 | 월간 최고 혼잡도, 최고 수송인원 분석 | 연1회 | 상반기 | 역무자동화팀 | 공개 목록 ➞ 기타 주요업무 |
기타 | 자동개집표기 이용안내 | 장비 설명 및 이용절차 | 수시 | 사유발생시 | 역무자동화팀 | 안전환경경영 ➞ 안전길잡이 ➞ 편의시설이용안내 |
기타 | 환승주차장 현황 | 환승주차장 현황 | 연1회 | 1월 | 고객마케팅팀 | 공개 목록 ➞ 기타 주요업무 |
회계 | 500만원 이상 공사, 용역, 물품 대가지급 현황 | 구분(공사,용역,물품), 계약명, 계약일, 종료일, 계약금액, 기성금, 준공금, 지급대상업체(업체명, 소재지, 대표자), 담당부서 | 매월 | 익월10일 | 재무회계팀 | 도시철도소식 ➞ 계약정보 ➞ 대가지급 |
총무 | 계약업체 제재내역 | 업체명, 제재내역(제재명, 제재기간 등), 제재사유 | 수시 | 사유 발생 시 | 재무회계팀 | 공개 목록 ➞ 인사ㆍ총무ㆍ회계 |
인사 | 직원 초과근무수당 지급 내역 | 부서명, 초과근무시간, 초과근무수당 지급액, 1인당 평균 초과근무시간, 1인당 초과근무수당 지급액 | 매월 | 익월 10일 | 노무복지팀 | 공개 목록 ➞ 인사ㆍ총무ㆍ회계 |
노무 | 노사 협의회 현황 | 협의회 구성 및 기능, 협의회 운영 방법, 노사협의회 의결사항 | 연 1회 | 12월 | 노무복지팀 | 공개 목록 ➞ 법무ㆍ노무 |
윤리 | 청렴마일리지운영현황 | 청렴마일리지 (개요, 운영기간, 지표, 인센티브,운영결과) | 연1회 | 12월 | 감사실 | 공개 목록 ➞ 감사ㆍ윤리 |
총무 | 기록물 분류 기준표 현황 | 기록물 분류 기준표 현황 (대∙중∙소기능, 단위업무명, 분류체계, 부서명, 보존기간) | 연1회 | 3월 | 총무인사팀 | 공개 목록 ➞ 인사ㆍ총무ㆍ회계 |
회계 | 전통시장 상품권 구입 현황 | 구입일자, 구입금액, 전체상품권 구입액 대비 비율, 구입목적, 배부처, 배부금액 | 연1회 | 12월 | 경영관리팀 | 공개 목록 ➞ 인사ㆍ총무ㆍ회계 |
인사 | 대외 포상 수상 내역 | 포상일시, 포상훈격, 포상대상자, 포상기관, 포상제목 | 연1회 | 12월 | 총무인사팀 | 공개 목록 ➞ 인사ㆍ총무ㆍ회계 |
총무 | 성희롱 예방 교육 현황 | 성희롱 예방교육 시행 내역(일시, 교육방법, 교육내용 등), 참석인원, 기관장 및 임원 참석여부 | 연1회 | 2월 | 총무인사팀 | 공개 목록 ➞ 인사·총무·회계 |
기타 | 직원 해외출장 및 연수 | 직위, 여행목적, 여행기간, 여행일정, 여비집행 내역(식대, 항공료, 숙박료, 업무추진비 등), 출장결과 보고서 | 수시 | 사유발생시 | 총무인사팀 | 공개 목록 ➞ 기타 주요업무 |
총무 | 청사 에너지 관리 현황 | 전기, 수도, 가스 등 에너지 사용량, 전년 동월 대비 사용량과 비교, 사용 증감내역 | 반기 | 1월,7월 | 총무인사팀 | 공개 목록 ➞ 인사·총무·회계 |
총무 | 정보공개 공개 및 비공개 목록 | 공개목록(청구제목, 청구내용, 담당부서), 비공개 목록(청구제목, 청구내용, 비공개사유, 담당부서) | 반기 | 6월,12월 | 총무인사팀 | 공개 목록 ➞ 인사·총무·회계 |
총무 | 정보공개 청구 및 처리현황 | 청구현황(방법별, 공개여부 결정기간별, 기타청구처리 건수), 처리현황(전부공개, 부분공개, 비공개, 취하 등 건수) | 반기 | 6월,12월 | 총무인사팀 | 공개 목록 ➞ 인사·총무·회계 |
총무 | 협력업체 포상내역 | 업체명,포상사유,내역 | 연1회 | 12월 | 총무인사팀 | 공개 목록 ➞ 인사·총무·회계 |
감사 | 행정사무감사지적사항 | 행정사무감사 지적사항 | 연 1회 | 12월 | 기획예산팀 | 공개 목록 ➞ 감사ㆍ윤리 |
기타 | 시설물내진설계 | 시설물 내진설계 | 수시 | 사유발생시 | 토목보선팀 | 공개 목록 ➞ 기타 주요업무 |
기타 | 시설물상태평가 및 안전등급 | 시설물 상태평가 및 안전등급 현황 | 연1회 | 사유 발생 시 | 토목보선팀 | 공개 목록 ➞ 기타 주요업무 |
총무 | 전용차량 운영 현황 | 차종, 배기량, 보유기간, 교체사유, 유류비, 보험료 등 | 연1회 | 2월 | 총무인사팀 | 공개 목록 ➞ 인사·총무·회계 |
총무 | 비공개기록물 공개 재분류 목록 | 생산기관, 생산연도, 보존기간, 기록물철명, 기록물건명, 재분류 의견 | 연1회 | 12월 | 총무인사팀 | 공개 목록 ➞ 인사·총무·회계 |
총무 | 기록물 생산 현황 | 생산현황(생산연도별, 보존기간별(영구, 준영구, 30년, 10년, 5년, 3년, 1년), 문서 생산건수), 폐기목록(생산연도, 부서명, 기록물철 제목, 기록물 형태, 보존기간, 수량) | 연1회 | 3월 | 총무인사팀 | 공개 목록 ➞ 인사·총무·회계 |
노무 | 사회공헌 활동 현황 | 사회공헌 활동 현황 | 반기 | 6, 12 | 총무인사팀 | 공개 목록 ➞ 법무ㆍ노무 |
총무 | 친환경 제품 구매 실적 | 품목, 구매 수량 및 금액, 전체 물품 구매액 대비 비율 | 연1회 | 3월 | 재무회계팀 | 공개 목록 ➞ 인사·총무·회계 |
윤리 | 부패공직자공개 | 부패공직자공개 현황 | 연1회 | 1~2월 | 감사실 | 공개 목록 ➞ 감사ㆍ윤리 |
회계 | 사회적 기업 지원 현황 | 계약명, 계약일자, 계약금액, 계약업체(업체명, 소재지, 대표명), 담당부서 | 매월 | 익월10일 | 재무회계팀 | 공개 목록 ➞ 인사·총무·회계 |
기타 | 영상정보처리기기 운영‧관리 | 영상정보처리기기 운영‧관리 | 수시 | 사유발생시 | 통신팀 | 홈페이지가이드 ➞ 영상정보처리기기 운영‧관리 |
기타 | 재난사례별 국민행동요령 | 재난사례별 행동요령 | 수시 | 사유발생시 | 안전관리팀 | 안전환경경영 ➞ 안전자료실 |
기타 | 안전경영방침 | 공사안전경영방침 | 수시 | 사유발생시 | 안전관리팀 | 안전환경경영 ➞ 안전경영방침 |
기타 | 철도사고 및 운행장애 | 철도사고 및 운행장애 분석 | 연1회 | 연초 | 안전관리팀 | 공개 목록 ➞ 기타 주요업무 |
기타 | 역사 시설물 현황 | 역사 시설물 현황 | 수시 | 사유발생시 | 건축팀 | 공개 목록 ➞ 기타 주요업무 |
기타 | 기지견학 프로그램 운영 현황 | 기지견학 프로그램 운영현황 | 연1회 | 사유 발생시 | 관리팀 | 공개 목록 ➞ 기타 주요업무 |
기획 | 중장기 전략 및 경영목표 | 중장기 전략(전략체계, 로드맵, 전략과제 등), 중장기 경영목표(경영목표 추진체계, 세부계획 등) | 연1회 | 상반기 | 경영혁신팀 | 공개 목록 ➞ 기획ㆍ재정 |
기획 | 정부 경영실적 평가 결과 | 기관평가(평가등급, 전년도 평가등급 및 평가등급 변경 사유), 기관장 평가등급(평가등급, 전년도 평가등급 및 평가등급 변경사유), 감사 평가등급(평가등급, 전년도 평가등급 및 평가등급 변경사유) | 연1회 | 11월 | 경영혁신팀 | 공개 목록 ➞ 기획ㆍ재정 |
기획 | 내부 경영실적 평가 결과 | 부서명, 평가기준(평가지표, 배점, 평가방법), 평가결과, 지적사항, 조치계획 및 조치결과 | 연1회 | 12월 | 경영혁신팀 | 공개 목록 ➞ 기획ㆍ재정 |
기획 | 주요 연구개발과제 완료 현황 | 과제명, 과제내용, 수행기간, 총연구비, 연구책임자 | 연1회 | 12월 | 철도사업팀 | 공개 목록 ➞ 기획ㆍ재정 |
기획 | 각종 위원회 구성 및 운영 | 위원회명, 위원회 구성(위원장명, 위원장 임기, 위원수, 민간위원수, 여성위원수), 위원회 개최 주기, 설치목적, 설치근거 | 수시 | 사유 발생 시 | 경영혁신팀 | 공개 목록 ➞ 기획ㆍ재정 |
기획 | 각종 위원회 심의결과 | 위원회명, 회의개최 일자, 참석 위원명, 심의안건, 심의결과 | 수시 | 사유 발생 시 | 경영혁신팀 | 공개 목록 ➞ 기획ㆍ재정 |
기획 | 산학협력 현황 | 산학연관 MOU 현황, 채용 및 창업 연계 현황 | 수시 | 사유 발생 시 | 기획예산팀 | 공개 목록 ➞ 기획ㆍ재정 |
기획 | 기관 업무보고 자료 | 일반현황, 주요 업무계획 | 수시 | 사유 발생 시 | 기획예산팀 | 공개 목록 ➞ 기획ㆍ재정 |
기획 | 소속기관 경영실적 평가 결과 | 소속기관명, 평가기준(평가지표, 배점, 평가방법), 평가결과, 지적사항, 조치계획 및 조치결과 | 연1회 | 12월 | 경영혁신팀 | 공개 목록 ➞ 기획ㆍ재정 |
법무 | 법률고문 현황 | 법률고문명(법무법인 및 개인), 위촉기간 등 | 2년 | 7월 | 기획예산팀 | 공개 목록 ➞ 법무ㆍ노무 |
법무 | 소송 주요 판례 | 구분(행정, 민사), 사건명, 결과, 주문요지, 청구취지, 판결요지 | 수시 | 사유 발생 시 | 기획예산팀 | 공개 목록 ➞ 법무ㆍ노무 |
법무 | 사규 현황 | 명칭, 제정일자, 최종개정 일자, 담당자, 연락처, 규정내용 | 수시 | 사유 발생 시 | 기획예산팀 | 공개 목록 ➞ 법무ㆍ노무 |
인사 | 중기인력운용 계획 | 수립개요, 중점 분야, 기간별·직급별 인력배치, 신규인력 증·감축, 인건비 수급, 상근인력 운용, 민간위탁 등 | 계획 수립 시 | 계획 수립 시 | 총무인사팀 | 공개 목록 ➞ 인사·총무·회계 |
인사 | 채용통계 | 채용개요, 채용인원, 지원인원, 경쟁률 | 연1회 | 12월 | 총무인사팀 | 공개 목록 ➞ 인사·총무·회계 |
인사 | 해외 파견직원 복리후생비 등 지급 내역 | 파견국가명, 직급, 항목별 복리후생비 지급내역, 기타 지원비 지급내역 | 연1회 | 12월 | 노무복지팀 | 공개 목록 ➞ 인사·총무·회계 |
윤리 | 부패방지 시책 추진 계획 | 부패방지 시책평가 추진계획, 반부패 추진 시책 | 연1회 | 상반기 | 감사실 | 공개 목록 ➞ 감사ㆍ윤리 |
윤리 | 부패방지 시책 평가 결과 | 조사대상, 기간, 평가부문(주요 평가내용), 평가결과(등급) | 연1회 | 연중 1회 | 감사실 | 공개 목록 ➞ 감사ㆍ윤리 |
윤리 | 종합청렴도 평가 | 권익위 종합청렴도 평가결과 | 연1회 | 연중 1회 | 감사실 | 공개 목록 ➞ 감사ㆍ윤리 |
윤리 | 임직원 행동강령 및 지침 | 임직원 행동강령 및 지침 내용 | 수시 | 사유 발생 시 | 감사실 | 공사소개 ➞ 윤리경영 ➞ 윤리규범 |
윤리 | 비위면직자 취업제한 제도 | 제도취지, 취업제한 범위 및 내용 등 | 연1회 | 12월 | 총무인사팀 | 공개 목록 ➞ 감사ㆍ윤리 |
윤리 | 임직원 청렴 서약 현황 | 임원 직무청렴계약 및 직원 윤리서약 현황 | 사유 발생 시 | 수시 | 감사실 | 공개 목록 ➞ 감사ㆍ윤리 |
윤리 | 청렴교육 현황 | 청렴교육 시행 내역(일시, 장소, 교육내용 등), 참석인원, 기관장 및 임원 참석여부 | 연1회 | 12월 | 감사실 | 공개 목록 ➞ 감사ㆍ윤리 |
총무 | 민원 처리 절차 | 민원 접수 및 처리안내 | 수시 | 사유발생시 | 고객마케팅팀 | 고객참여 ➞ 고객의소리 ➞ 이용안내 |
총무 | 청사 시설 현황 | 청사현황(연면적, 층수, 주요시설물, 주차대수, 용도), 입주기관현황 | 연1회 | 12월 | 총무인사팀 | 공개 목록 ➞ 인사·총무·회계 |
총무 | 중소기업 제품 구매 실적 | 품목, 구매 수량 및 금액, 전체 물품 구매액 대비 비율 | 매월 | 익월10일 | 재무회계팀 | 공개 목록 ➞ 인사·총무·회계 |
총무 | 장애인 생산품 구매 실적 | 품목, 구매 수량 및 금액, 전체 물품 구매액 대비 비율 | 연1회 | 1월 | 재무회계팀 | 공개 목록 ➞ 인사·총무·회계 |
홍보 | 명예대사 및 홍보대사 운영현황 | 구분(명예대사, 홍보대사), 성명, 주요경력, 위촉사유, 위촉일, 위촉기간, 활동비 지급내역 | 수시 | 사유 발생 시 | 기획예산팀 | 공개 목록 ➞ 홍보ㆍ대외협력 |
회계 | 세금납부 현황 | 법인세 납부현황(과세표준, 납부세액), 부가가치세 납부현황(과세표준, 매출세액, 매입세액, 납부세액), 종합부동산세 납부현황(과세표준, 납부세액), 지방세 납부현황(지방세 세목별 납부실적) | 연1회 | 10월 | 재무회계팀 | 공개 목록 ➞ 인사·총무·회계 |
회계 | 법인카드 관리 현황 | 구분(본사, 사업소 등), 발급개수, 사용제한 시간 및 업종 | 연1회 | 상반기 | 재무회계팀 | 공개 목록 ➞ 인사·총무·회계 |
회계 | 법인카드 포인트 발생 및 사용 내역 | 법인카드 포인트 발생내역(전년도 이월금액, 당해연도 발생금액, 합계금액), 사용내역(일자, 사용금액, 사용처 등) | 연1회 | 1월 | 재무회계팀 | 공개 목록 ➞ 인사·총무·회계 |
회계 | 공기구비품 관리 현황 | 공기구비품 자산명, 취득원가, 잔존가액 | 연1회 | 12월 | 재무회계팀 | 공개 목록 ➞ 인사·총무·회계 |
회계 | 계약심사 현황 | 분야(전산, 토목, 건축 등), 유형(공사, 설계변경, 용역, 설비 등), 요청기관, 심사요청액, 심사액, 절감액, 우수사례 | 수시 | 사유 발생 시 | 재무회계팀 | 공개 목록 ➞ 인사·총무·회계 |
회계 | 1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외) | 구분(공사, 용역, 물품), 계약명, 계약일자, 계약금액, 계약내역, 낙찰율, 계약업체(업체명, 소재지, 대표자), 담당부서 | 매월 | 익월10일 | 재무회계팀 | 도시철도소식 ➞ 계약정보 ➞ 계약현황(수의계약포함) |
회계 | 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 | 구분(공사, 용역, 물품), 계약명, 계약일자, 계약금액, 계약내역, 계약업체(업체명, 소재지, 대표자), 수의계약사유, 담당부서 | 매월 | 익월10일 | 재무회계팀 | 도시철도소식 ➞ 계약정보 ➞ 계약현황(수의계약 포함) |
회계 | 1천만원이상 공사, 용역, 물품 발주 계획 | 구분(공사, 용역, 물품), 명칭, 시기, 물량 및 규모, 도급액, 입찰방법, 담당부서, 전화번호 | 연1회 | 연초 | 재무회계팀 | 도시철도소식 ➞ 계약정보 ➞ 계약현황(수의계약포함) |
회계 | 대규모(100억원 이상)공사 정보 | 사업명, 사업내역, 예산, 추진실적 및 계획, 담당부서, 전화번호 | 매월 | 익월10일 | 재무회계팀 | 도시철도소식 ➞ 계약정보 ➞ 계약현황(수의계약포함) |
정보화 | 개인정보처리방침 | 개인정보처리 목적, 개인정보 처리 및 보유현황, 제3자제공, 위탁현황, 항목, 파기, 안전성 확보조치, 열람청구방법 등 | 수시 | 사유 발생 시 | 디지털정보팀 | 홈페이지가이드 ➞ 개인정보처리방침 |
정보화 | 개인정보파일 보유 현황 | 명칭, 부서명, 운영근거, 운영목적, 보유기간, 정보주체수 | 수시 | 사유 발생 시 | 디지털정보팀 | 홈페이지가이드 ➞ 개인정보처리방침 |
정보화 | 개인정보처리방침 | 부서명, 수탁기관, 위탁내용 | 연1회 | 연초 | 디지털정보팀 | 홈페이지가이드 ➞ 개인정보처리방침 |
정보화 | 정보화 사업 추진 현황 | 유형(시스템 구축, 홈페이지 개발·개편·통합·운영, 콘텐츠 제작 등), 사업명, 사업목적, 사업내용, 사업일정, 관련예산, 담당부서 | 반기 | 1,7월 | 디지털정보팀 | 공개 목록 ➞ 정보화 |
정보화 | 공공데이터 개방사업 현황 | 사업명, 사업목적, 사업내용, 추진현황, 관련예산, 담당부서 | 연1회 | 연초 | 디지털정보팀 | 공개 목록 ➞ 정보화 |
정보화 | 빅데이터 활용 현황 및 계획 | 정책, 전략, 홍보, 교육 등 | 연1회 | 연초 | 디지털정보팀 | 공개 목록 ➞ 정보화 |
정보화 | 공공데이터 개방 목록 | 공공데이터 보유목록, 책임관, 실무담당자, 전화번호 | 수시 | 사유 발생 시 | 디지털정보팀 | 정보공개 ➞ 공공데이터 개방 |
홍보 | 정기간행물 등록 현황 | 명칭, 발행인, 등록일자, 발행주기 | 연1회 | 12월 | 기획예산팀 | 공개 목록 ➞ 홍보ㆍ대외협력 |
홍보 | 각종 공모전 개최 현황 | 공모전명, 공모기간, 수상내역, 수상작 소개, 담당자, 전화번호 | 수시 | 사유 발생 시 | 기획예산팀 | 공개 목록 ➞ 홍보ㆍ대외협력 |
홍보 | 홍보자료 현황 | 영상 및 인쇄 홍보물, 사보 등 | 연1회 | 12월 | 기획예산팀 | 공개 목록 ➞ 홍보ㆍ대외협력 |
홍보 | 홍보용품 제작 현황 | 제품명, 단가, 수량, 제작금액, 납품일자, 납품업체(대표자, 소재지 등), 배부부서 및 활용목적 | 연1회 | 12월 | 기획예산팀 | 공개 목록 ➞ 홍보ㆍ대외협력 |
기타 | 감사기관 지적사항 조치 결과 | 감사 수감현황표, 감사 관련 자료, 부패공직자공개 | 수시 | 사유 발생시 | 감사실 | 공개 목록 ➞ 기타 주요업무 |
기타 | 입찰정보(매각) | 불용품 매각 공고 | 수시 | 사유 발생시 | 재무회계팀 | 도시철도소식 ➞ 계약정보 ➞ 광고/임대/매각 |
기타 | 입찰정보(물품/공사/용역) | 발주정보, 입찰공고, 개찰결과 | 사유발생시 | 수시 | 재무회계팀 | 도시철도소식 ➞ 계약정보 ➞ 조달청입찰정보 |
기타 | 수의계약 내역 | 사업명, 계약개요, 계약상대자, 수의계약 사유 | 매월 | 월초 | 재무회계팀 | 도시철도소식 ➞ 계약정보 ➞ 계약현황 |
회계 | 재무제표 | 재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 운영사업원가명세서 등 | 사유발생시 | 연1회 | 재무회계팀 | 공개 목록 ➞ 인사·총무·회계 |
기타 | 수의견적 제출 안내(신규) | 500만원 이상 ~ 1,000만원 미만의 발주정보(물품/공사/용역) | 수시 | 사유 발생 시 | 재무회계팀 | 도시철도소식 ➞ 계약정보 ➞ 수의견적알림방 |
기타 | 정보자산 현황 | 장비명, 용도, 수량, 도입연도 | 연1회 | 8월 | 디지털정보팀 | 공개 목록 ➞ 기타 주요업무 |
기타 | 계측기 자체 교정 | 계측기 자체교정 | 매년 | 상반기 | 신성장사업팀 | 공개 목록 ➞ 기타 주요업무 |
기타 | 노사합동 행사 현황 | 노사정 워크숍 및 무료급식 봉사 등 노사합동행사 내역 | 수시 | 사유 발생시 | 노무복지팀 | 공개 목록 ➞ 기타 주요업무 |
기타 | 고객만족도 조사 항목별 결과 | 고객만족도 조사 | 연1회 | 사유 발생 시 | 고객마케팅팀 | 공개 목록 ➞ 기타 주요업무 |
기타 | 연간 교육 추진 일정 | 교육 과정 별 일정, 규모, 담당자 현황 | 년 | 연초 | 연수팀 | 공개 목록 ➞ 기타 주요업무 |
기타 | 공사 환경관련 추진 성과 | 공사 환경경영 목표 | 수시 | 사유 발생시 | 기계환경팀 | 안전환경경영 ➞ 환경경영 |
기타 | 공기질 관리 | 역사 공기질 관리기준 | 수시 | 사유 발생시 | 기계환경팀 | 안전환경경영 ➞ 환경경영 ➞ 공기질관리 ➞ 공기질관리 |
기타 | 공기질 개선 방법 | 공기질 개선노력 | 수시 | 사유 발생시 | 기계환경팀 | 안전환경경영 ➞ 환경경영 ➞ 공기질관리 ➞ 공기질 개선노력 |
기타 | 환경관련 대내외 협력 관계 | 환경관련 대내외 협력관계 | 수시 | 사유 발생시 | 기계환경팀 | 안전환경경영 ➞ 환경경영 ➞ 공기질관리 ➞ 동반자 관계 다지기 |
기타 | 공기질 측정 결과 | 유지기준 5항목, 권고기준 5항목 | 연1회 | 하반기 | 기계환경팀 | 안전환경경영 ➞ 환경경영 ➞ 공기질관리 ➞ 공기질 측정 결과 |
기타 | 석면 조사 결과 보고서 | 역사 석면 검출 현황 | 수시 | 사유 발생시 | 기계환경팀 | 안전환경경영 ➞ 환경경영 ➞ 석면조사결과 |
기타 | 황사 및 오존 발생 시 대처 방법 | 미세먼지 주의보 경보 시 역사 환기운영방법 및 발령기준 | 수시 | 사유 발생시 | 기계환경팀 | 안전환경경영 ➞ 환경경영 ➞ 미세먼지 |
기타 | 역사 지하수 이용 방법 | 지하수 활용개요, 지하수활용 절차안내 | 수시 | 사유 발생시 | 기계환경팀 | 안전환경경영 ➞ 환경경영 ➞ 지하수활용 ➞ 역사 지하수 이용방법 |
기타 | 역사 지하수 이용 현황 | 지하수 발생량 및 세부 활용현황 | 수시 | 사유 발생시 | 기계환경팀 | 안전환경경영 ➞ 환경경영 ➞ 지하수활용 ➞ 역사 지하수 이용현황 |
기타 | 전동차 유지 관리 | 검사체계 및 유지보수 | 매년 | 연초 | 차량팀 | 공개 목록 ➞ 기타 주요업무 |
기타 | 월간 열차 운행 실적 | 월간 열차운행 계획 및 일일운행실적 | 매월 | 월초 | 운행관제팀 | 공개 목록 ➞ 기타 주요업무 |
기타 | 연간 열차 운행 실적 | 연간 열차운행 계획 및 월별 실적 | 매년 | 연초 | 운행관제팀 | 공개 목록 ➞ 기타 주요업무 |
기타 | 역사/월별 수송 현황 | 수송현황 | 월 | 매월 | 고객마케팅팀 | 공개 목록 ➞ 기타 주요업무 |
기타 | 지식 재산권 현황 | 지식재산권명, 등록일, 해당부서 | 매년 | 상반기 | 신성장사업팀 | 공개 목록 ➞ 기타 주요업무 |
기타 | 전기요금 | 연간 전력사용량 및 전기요금 | 매년 | 1월 | 전기팀 | 공개 목록 ➞ 기타 주요업무 |
기타 | 에너지 절약 | 에너지절약 PC소프트웨어 절감량 공개 | 분기 | 3,6,9,12월 | 전기팀 | 공개 목록 ➞ 기타 주요업무 |
기타 | 최대수요전력 관리 실적 | 최대수요(Peak)전력 현황 | 월 | 매월 | 기술관제팀 | 공개 목록 ➞ 기타 주요업무 |
감사 | 고충다수민원관련 조사 및 처리결과 | 유형(고충, 다수), 민원목록 및 내용, 조사결과(내용, 위법사항 등), 민원처리 결과, 조치결과 | 연1회 | 1월 | 감사실 | 공개 목록 ➞ 감사ㆍ윤리 |
감사 | 범죄유형별 형사처분 임직원 현황 | 범죄유형, 범죄내용, 기소여부, 재판결과, 징계내역 | 연1회 | 2월 | 감사실 | 공개 목록 ➞ 감사ㆍ윤리 |
감사 | 부패행위 신고 및 처리결과 | 신고목록 및 내용, 조사결과(내용, 위법사항 등), 조치결과 | 수시 | 사유 발생 시 | 감사실 | 공개 목록 ➞ 감사ㆍ윤리 |
감사 | 공직기강 감찰결과 | 시기별 감찰개요, 감찰결과(대상, 내용, 위법사항 등), 조치결과 | 수시 | 사유 발생 시 | 감사실 | 공개 목록 ➞ 감사ㆍ윤리 |
감사 | 일상감사 현황 및 우수사례 | 일상감사 대상, 처리절차, 관련 법규, 우수사례(계약, 예산, 주요 정책분야 우수사례) | 연1회 | 2월 | 감사실 | 공개 목록 ➞ 감사ㆍ윤리 |
감사 | 감사계획 | 유형(정기, 특정, 대규모공사현장 등), 대상(본부, 직속기관, 사업소 등), 감사일정, 감사반편성, 중점 감사사항 | 수시 | 사유 발생 시 | 감사실 | 공개 목록 ➞ 감사ㆍ윤리 |
감사 | 옴브즈만 운영 현황 | 개최일시, 회의내용, 회의결과, 건의사항에 대한 조치결과 | 수시 | 사유 발생시 | 감사실 | 공개 목록 ➞ 감사ㆍ윤리 |
사전정보공개는 국민들이 정보공개를 청구하기 전에 국민이 필요로 하는 정보를 선제적, 능동적으로 공개하는 제도입니다.
- 전체 137건 페이지 1/1